No próximo dia 30 de junho, terça-feira, na Câmara Municipal, às 19 horas, o deputado federal Valdir Cobalchini (MDB) fará a entrega de R$ 14,7 milhões em emendas parlamentares a diversas entidades de Caçador.
PARTICIPE DO NOSSO GRUPO NO WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS
De acordo com o deputado, são recursos para diversos setores, onde ele destaca a saúde com a aquisição, por R$ 4 milhões, de um aparelho de ressonância magnética que funcionará no Hospital Maicé, para o atendimento pelo SUS.
“Hoje Caçador não dispõe desse tipo de exame pelo SUS. É um equipamento muito importante para o diagnóstico de diversos tipos de doenças. O que tem mais moderno hoje na medicina”, explica Cobalchini.
Veja também
Prefeito busca investimentos e reforça projetos para Caçador
Brasil x Japão altera atendimento em Caçador na segunda-feira
Ainda para o Hospital Maicé serão destinado mais R$ 300 mil para aquisição de um aparelho de ultrassonografia e outros R$ 3,5 milhão para custeio das atividades de atendimento em saúde.
Recursos e entidades beneficiadas
| R$ 400.000,00 | Implantação de praça pública no Bairro Martello. |
| R$ 100.000,00 | Aquisição de 20 eletrocardiógrafos para UBS |
| R$ 300.000,00 | Grupo Escoteiro Pindorama |
| R$ 300.000,00 | Aquisição de aparelho de ultrassonografia para o Hospital Maicé. |
| R$ 313.000,00 | Aquisição de máquina retroescavadeira (prefeitura de Caçador) |
| R$ 438.100,00 | Aquisição de escavadeira hidráulica tipo A (prefeitura de Caçador) |
| R$ 4.000.000,00 | Aquisição de aparelho de ressonância magnética para o Hospital Maicé. |
| R$ 100.000,00 | Comunidade de Linha São Pedro |
| R$ 125.000,00 | Veículo para assistência social -Caçador |
| R$ 1.000.000,00 | Aquisição de equipamentos para o IFSC Campus Caçador |
| R$ 642.238,00 | Pavimentação do prolongamento da Rua Adriano José Chiot |
| R$ 600.000,00 | Pavimentação rural na Linha Cará. |
| R$ 200.000,00 | Liga Caçadorense de Futebol de Salão |
| R$ 400.000,00 | Pavimentação urbana da Rua Henrique Julio Berger. |
| R$ 3.500.000,00 | Custeio do Hospital Maicé. |
| R$ 647.000,00 | Aquisição de micro-ônibus para a saúde |
| R$ 647.000,00 | Aquisição de segundo micro-ônibus para a saúde. |
| R$ 1.000.000,00 | Para pavimentação rural na Linha Caixa d’ Água |
Total de recursos: R$ 14.712.338,00.

