| Data: 23/11/2023 |
| Item | Valor Mínimo (R$) | Valor Comum (R$) | Valor Máximo (R$) |
|---|---|---|---|
| Boi Gordo – Arroba | R$ 225,00 | R$ 243,75 | R$ 262,50 |
| Feijão Carioca – sc 60kg | R$ 135,00 | R$ 157,50 | R$ 180,00 |
| Feijão Preto – sc 60kg | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 10,76 |
| Leitão (+/- 22 kg) – kg | R$ 10,20 | R$ 10,60 | R$ 255,00 |
| Milho Amarelo – sc 60kg | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 59,00 |
| Soja Industrial – sc 60kg | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 136,20 |
| Suíno Vivo – Produtores Independentes – kg | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Suíno Vivo – Produtores Integrados – kg | R$ 5,51 | R$ 5,78 | R$ 6,04 |
| Trigo Superior PH 78 – sc 60kg | R$ 66,00 | R$ 66, 00 | R$ 66, 00 |
| Vaca Gorda – Arroba | R$ 210,00 | R$ 213,75 | R$ 217,50 |




